|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Gabione tessuto per ingegneria idraulica: controllo dell'erosione e stabilizzazione delle banche | Parole chiave: | Gabione |
---|---|---|---|
di larghezza uguale o superiore a 15 mm: | 40-60 g, 60 g-80 g, 270 g, 245 g, ecc., | Finisci.: | galvanizzato o il PVC ha ricoperto |
Stile di torsione: | Fabbricazione a partire da tessuti di tessuto | Filtro di legatura: | 2.2 mm |
Tipo: | Griglia di filo di gabbia | Larghezza: | 2.0m |
certificato: | ISO-9001:2008 e SGS | Imballaggio: | Imballati in fasci o su pallet |
Evidenziare: | Griglia di gabione per il controllo dell'erosione,Griglia di filo di gabion per il controllo dell'erosione,Griglia di gabbia iso |
Gabione tessuto per ingegneria idraulica: controllo dell'erosione e stabilizzazione delle banche
Griglia di gabione tessuta per ingegneria idraulica
Fabbricazione a partire da fibre sinteticheè una struttura a maglia resistente realizzata con filo d'acciaio galvanizzato esagonale a doppia torsione, progettata per applicazioni di ingegneria idraulica come la stabilizzazione delle rive, il controllo dell'erosione costiera,e sistemi di protezione contro le inondazioni. La sua struttura flessibile permette di adattarsi a terreni irregolari, garantendo l'integrità strutturale in condizioni di flusso dinamico dell'acqua.garantisce la resistenza alla corrosione e la capacità di carico dei canali di sversamentoDisponibile in dimensioni personalizzabili (ad esempio, da 2x1x1m a 4x2x1m) con compatibilità con il riempimento di roccia,si integra perfettamente nelle infrastrutture di gestione idrica su larga scala.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290