|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Gabioni galvanizzati - CE/ASTM Controllo delle inondazioni e protezione dall'erosione | Parole chiave: | gabbie del gabbione |
---|---|---|---|
Dimensione della rete: | 60x80mm | Materiale: | Acciaio galvanizzato |
Dimensione del pannello: | 2x1x1m | Applicazione: | controllo dell'erosione, muri di sostegno, paesaggistica |
Rivestimento di zinco: | 240g/m2 | Caratteristiche: | Flessibile, facile da assemblare e resistente |
Evidenziare: | Gabioni galvanizzati,canestro galvanizzato del gabbione,gabbie di gabbioni inondabili |
Gabioni galvanizzati - CE/ASTM Controllo delle inondazioni e protezione dall'erosione
Visualizzazione del prodotto
Gabioni in acciaio rivestiti in Galv/PVC (CE/ASTM/ISO) per il controllo dell'erosione e la difesa dalle inondazioni.autostradePietra ecologica che permette la crescita della vegetazione, dimensioni personalizzate, filo di 3,0 mm, anti-corrosione, spedizione globale.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290