|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Griglia di filo galvanizzato di gabione ASTM per il controllo dell'erosione certificata CE/ISO | Parole chiave: | Griglia di filo di gabbia |
---|---|---|---|
Diametro del filo: | 2.7 mm | Tipo di tessitura: | tessitura a doppia torsione |
Tipo di metallo: | Ferro | Trattamento superficiale: | di peso superiore a 20 g/m2 |
Dimensione della rete: | 60x80 80x100 80x120 100x120 | Colleghi il modo: | per filo elicoidale, per filo U, per filo H |
Evidenziare: | Griglia galvanizzata di filo di gabione,canestro galvanizzato del gabbione,Cesto di gabioni |
Griglia di filo galvanizzato di gabione ASTM per il controllo dell'erosione certificata CE/ISO
Visualizzazione del prodotto
Struttura a maglia di acciaio galvanizzato esagonale (ASTM A975) per il controllo dell'erosione e le pareti di contenimento.Utilizzato nelle barriere di inondazione Permeabile ed ecologico con pietra/vegetazione. Dimensioni: da 2x1x1m a 6x2x1m. Certificato CE/ISO.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290