|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Gabion box rivestito in PVC Stabilizzazione del pendio fluviale Ingegneria idraulica | Parole chiave: | Gabione |
---|---|---|---|
Utilizzato: | Griglia di protezione | Forma del buco: | Sessagonale |
Utilizzando: | Fiume | di larghezza uguale o superiore a 15 mm: | 50-300 g/m2 |
Buco: | Sessagonale | Trattamento superficiale: | zincato a caldo |
Evidenziare: | Flusso di rete di filo di gabion rivestito in PVC,Scala fluviale con rete di filo di gabion rivestita in PVC,Rivestimento in PVC di gabion fluviale |
Gabion box rivestito in PVC Stabilizzazione del pendio fluviale Ingegneria idraulica
Visualizzazione del prodotto
Griglia di gabione tessuta di qualità superiore- Reti di filo esagonale per la stabilizzazione delle pendenze e per progetti architettonici, con rivestimento anticorrosione, capacità di carico superiore e drenaggio naturale.Installazione rapida con prestazioni duratureConfigurazioni personalizzate disponibili.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290