|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Galvanizzato Gabion Basket River Bank Controlle delle inondazioni Protezione da erosione CE ISO | Parole chiave: | Cesto di gabbia |
---|---|---|---|
Diametro del filo: | 2.0-4.0 mm | Rivestimento di zinco: | ≥ 260 g/m2 |
Altezza: | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m | Cavo a spirale: | 2.7 mm |
Resistenza alla trazione: | 350-550N/mm2 | Applicazione: | Pareti di sostegno, controllo dell'erosione, paesaggistica, controllo delle inondazioni, ecc. |
Materiale: | Acciaio galvanizzato | Trattamento superficiale: | caldo Galvanizzato o rivestito in PVC |
Evidenziare: | canestro galvanizzato del gabbione,fiume gabion basket,Gabioni galvanizzati |
Galvanizzato Gabion Basket River Bank Controlle delle inondazioni Protezione da erosione CE ISO
Cesto di gabiano tessuto - Soluzione per l'ingegneria idraulica
Cesti di maglia di acciaio esagonale a doppia torsione progettati per progetti di gestione delle acque, ideali per la protezione delle rive, il controllo dell'erosione e i sistemi di difesa dalle inondazioni.Prodotto in filo di acciaio galvanizzato o rivestito in PVC resistente alla corrosione (2.0-4.0 mm) con aperture a maglia da 60 a 120 mm. La struttura permeabile riduce la pressione dell'acqua stabilizzando i pendii. Facile da assemblare, riempire con pietra locale e installare.dighe, e applicazioni costiere.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290