|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Pesante Gabion Basket Ingegneria idraulica Stabilizzazione del pendio rivestito di zinco | Parole chiave: | Cesto di gabbia |
---|---|---|---|
filo di bordo: | 3.4 mm | Materiale: | Acciaio galvanizzato |
Diametro del filo: | 2.0-4.0 mm | Rivestimento di zinco: | ≥ 240 g/m2 |
Apertura: | 60x80mm | Forma della maglia: | Sessagonale |
Resistenza alla trazione: | 350-500N/mm2 | Trattamento superficiale: | Galvanizzati a caldo, elettro galvanizzati |
Evidenziare: | Cesti in gabion prefabbricati per lavori pesanti,Cesti di gabion prefabbricati rivestiti di zinco,Recinzione di cesti di roccia rivestita di zinco |
Pesante Gabion Basket Ingegneria idraulica Stabilizzazione del pendio rivestito di zinco
Cesto di gabione tessuto per ingegneria idraulica
Progettati appositamente per progetti di controllo delle acque, i nostri cesti in gabion tessuti per lavori pesanti forniscono una protezione affidabile dall'erosione e una stabilizzazione della riva.La struttura a maglia di acciaio esagonale a doppia torsione offre una resistenza e flessibilità superiori per resistere a forti correnti d'acqua. Realizzato con fili di acciaio galvanizzati o rivestiti in PVC resistenti alla corrosione (2.0-4.0 mm) con aperture standard di maglia 80×100 mm. Perfetto per:
• Lavori di formazione fluviale
• Barriere contro le inondazioni
• Protezione delle coste
• Costruzione di dighe
Dispone di un'eccellente permeabilità (90% + flusso d'acqua) e favorisce la sedimentazione naturale.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290