|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Cesto di gabiano a doppia torsione Controllo dell'erosione costiera Resistenza all'acqua salata | Parole chiave: | Cesto di gabbia |
---|---|---|---|
Stile di progettazione: | Industriale, classica, moderna | Rivestimento in zinco: | 240g/m2 |
Servizio di elaborazione: | Piegamento, dimensioni personalizzate | Lacing_wire: | 2.2 mm |
Dimensione del canestro del gabbione: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Picchetto: | 25*25 |
Tipo_mesh: | Sessagonale | Applicazione: | controllo dell'erosione, muri di sostegno, paesaggistica, ecc. |
Evidenziare: | Cesto di gabione a doppia torsione,gabbie a gabbia doppia torsione,gabbie a gabbia per il controllo dell'erosione |
Cesto di gabiano a doppia torsione Controllo dell'erosione costiera Resistenza all'acqua salata
Cesto di gabione tessuto per la protezione idraulica
Progettati per progetti critici di gestione delle acque, i nostri cesti di gabion tessuti pesanti sono dotati di una rete esagonale a doppia torsione fatta di filo di acciaio galvanizzato o rivestito in PVC da 2,7 a 4,0 mm,con una resistenza eccezionale (≥ 50 kN/m) e una durata. La dimensione di maglia di 80×100 mm mantiene in modo ottimale il riempimento di pietra mantenendo al contempo una permeabilità superiore al 90% per un flusso di acqua efficiente.questi cesti riducono la velocità di flusso del 30-50% e si adattano alla sedimentazione del terreno. Eco-friendly e duraturi (25+ anni), forniscono un controllo affidabile dell'erosione con manutenzione minima.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290