|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Galleggiato Gabion Basket Giardino Paesaggio Decorativo Parete di sostegno di zinco Rivestito CE ISO | Parole chiave: | canestri del gabbione |
---|---|---|---|
Apertura: | 80*100mm | Indicatore del filo: | 4.0mm |
Aspettare cavo: | 2.2 mm | Materiale: | Acciaio galvanizzato |
Port: | Porto di Tianjin | Filtro a maglia: | 2.8mm |
Filtro a maglia di gabione: | 20,0 mm,2.4 mm,2.7 mm,3.2 mm,3.4 mm, 4 mm | Metodo dell'Assemblea: | di larghezza superiore a 50 mm |
Evidenziare: | Gabioni di metallo rivestiti di zinco,Gabioni metallici decorativi,Parete di supporto ISO per cesti di roccia |
Galleggiato Gabion Basket Giardino Paesaggio Decorativo Parete di sostegno di zinco Rivestito CE ISO
Cestini di gabione saldati per il design del paesaggio
Trasforma il tuo spazio esterno con i nostri cestini di gabion saldati di alta qualità, con pannelli di maglia di acciaio saldati con precisione per linee pulite e moderne.e giardini decorativiSono disponibili in nero opaco, argento galvanizzato o finiture in polvere su misura per completare qualsiasi disegno.La struttura rigida garantisce la durata e permette un adeguato drenaggio. Ideale per giardini residenziali, paesaggi commerciali e spazi verdi urbani in cerca di un'estetica contemporanea con un appeal di bassa manutenzione.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290