|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Caratteristiche: | flessibile, facile da assemblare, resistente e resistente | Diametro del filo: | 20,0-4,0 mm |
---|---|---|---|
Materiale di riempimento: | pietre o rocce | Tipo di maglia: | di larghezza uguale o superiore a 20 mm |
Rivestimento di zinco: | 240-300 g/m2 | Dimensione: | 2x1x1 m |
Applicazione: | controllo dell'erosione, muri di sostegno, paesaggistica | Trattamento superficiale: | zincato a caldo |
Nome del prodotto: | Gabion Cage Tissue River Bank Controlle delle inondazioni Protezione dall'erosione Galvanizzato CE I | Parole chiave: | gabbia |
Evidenziare: | Cage di gabion tessute,Cesto di gabioni tessuti,gabbie di gabbioni inondabili |
Gabion Cage Tissue River Bank Controlle delle inondazioni Protezione dall'erosione Galvanizzato CE ISO
Cage in gabione tessuto - soluzione per l'ingegneria idraulica
Progettate per progetti di controllo delle acque, le nostre gabbie in gabion tessute per uso pesante sono dotate di rete d'acciaio esagonale a doppia torsione (2.7-4.0 mm) con rivestimento in PVC o galvanizzato a caldo per una resistenza alla corrosione superiore. La struttura a maglia di 80×100 mm fornisce una ritenzione ottimale della pietra mantenendo al contempo una permeabilità all'acqua superiore al 90%. Ideale per la protezione delle rive, i sistemi di controllo delle inondazioni e la prevenzione dell'erosione costiera,queste gabbie flessibili riducono la velocità di flusso del 30-50% e si adattano al movimento del terreno. Certificato secondo le norme EN 10223-3 con una durata di vita di oltre 25 anni.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290