|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
caratteristica: | Resistenza alla corrosione | Dimensione del foro: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Rivestimento di zinco: | 240-290 g/m2 | Dimensione della gabbia: | 1*1*1M, 1*1*2M, 1*1*3M |
Rivestimento del PVC: | 0.5 mm-1.5 mm | Materiale del filo del prodotto: | Galvanizzato a caldo, rivestito con Galfan |
Diametro del filo: | 2.7 mm | Apertura: | 1mm-100mm |
Dimensione della scatola di gabion: | 2x1x0.5m, 2x1x1m, 3x1x0.5m, 4x1x0.2 | Diamater del cavo: | 3 mm~6 mm o su misura |
Nome del prodotto: | Casella di gabion tessuto controllo dell'erosione della riva del fiume barriera galvanizzata per all | Parole chiave: | scatola a gabbia |
Evidenziare: | Casella di gabion galvanizzata,canestro galvanizzato del gabbione,1*1*1m scatola di gabion |
Casella di gabion tessuto controllo dell'erosione della riva del fiume barriera galvanizzata per alluvioni
Cage in gabione tessuto per ingegneria idraulica
Le nostre gabbie in gabion tessute per uso pesante sono dotate di rete d'acciaio esagonale a doppia torsione (3,0-4,0 mm di filo) con rivestimento galvanizzato a caldo o PVC per una resistenza alla corrosione superiore negli ambienti acquatici.La struttura a maglia di 80×100 mm fornisce una ritenzione ottimale della pietra mantenendo al contempo una permeabilità superiore al 95%Ideale per la stabilizzazione delle rive, i sistemi di controllo delle inondazioni e le opere di protezione costiera.Costruzione flessibile ma resistente, che permette di ospitare i movimenti del suolo e di resistere alle correnti d'acqua a 5 m/s. Certificato secondo le norme EN 10223-3 con una durata di vita di oltre 30 anni.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290