|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Trattamento superficiale: | zincato a caldo | Rivestimento di zinco: | 240-275 g/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione della rete: | 60x80mm | Applicazione: | controllo dell'erosione, protezione dei pendii, protezione delle rive |
Diametro del filo: | 2.7 mm | Dimensione: | 2x1x1m |
Durabilità: | Durabilità | Materiale: | Acciaio galvanizzato |
Nome del prodotto: | Materasso in gabion tessuto Stabilizzazione del letto del fiume Controllo dell'erosione Pesante rico | Parole chiave: | materasso a gabbioni |
Evidenziare: | Materasso rivestito del gabbione dello zinco,di larghezza superiore a 30 mm,materasso a gabion a pendenza |
Materasso in gabion tessuto Stabilizzazione del letto del fiume Controllo dell'erosione Pesante ricoperto di zinco
Materassi in gabione tessuto per ingegneria idraulica
I nostri materassi in gabion tessuti sono dotati di maglie d'acciaio esagonali a doppia torsione (filo da 2,2 a 3,0 mm) con forte galvanizzazione (≥ 260 g/m2) per una protezione superiore dall'erosione nelle applicazioni in acque poco profonde.La progettazione a basso profilo (altezza 150-300 mm) con maglia da 60×80 mm fornisce una riduzione ottimale della velocità (30-50%) consentendo al contempo un flusso di acqua superiore al 90%Ideale per rivestimenti di canali, stabilizzazione del letto fluviale e rivestimenti costieri.Include diaframmi interni per la stabilità. Certificato secondo le norme EN 10223-3 con una durata di progettazione di oltre 25 anni.
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
Servizi di personalizzazione
Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290