|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Forte e duraturo PVC rivestito acciaio rete di filo Neeting Box Gabion Cesto per la conservazione de | Stoccaggio: | abbia grandi azione |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 350-550N/mm2 | Personalizzato: | Validabile |
Diametro del filo: | 2.7 mm | Zinc: | > 245 g/m2 |
Dimensione della gabbia: | 1*1*1m,2*1*1m,3*1*1m,4*1*1m | Filtro di rete: | Popolare 2,7 mm |
Vantaggi: | facile installi, lungo facendo uso di vita | Stagione: | tutti i giorni |
Torsione: | Doppia torsione | Caratteristiche: | Flessibile, resistente alla corrosione, facile da installare |
Cavo della cimossa: | 3.4 mm | Filtro di legatura: | uso comune 2,2 mm |
Evidenziare: | cesti di filo di gabion rivestiti in pvc,Cesti di gabion di filo saldato rivestiti in pvc,2Cesti di filo di gabbia da 0 |
Forte e duraturo PVC rivestito acciaio rete di filo Neeting Box Gabion Cesto per la conservazione dell'acqua e la protezione ambientale
con una larghezza massima superiore a 20 mm,questi cestini sono dotati di maglie esagonali a doppia torsione (aperture da 60×80 mm a 120×150 mm) per applicazioni idrauliche criticheProgettati per rivestimenti di canali, argini di bacini e sistemi di drenaggio soggetti a erosione, i cesti formano strutture permeabili e adatte al terreno quando riempiti di aggregati graduali.Le unità incorporano bordi di selvedge rinforzati e connettori conformi all'ASTM A975 per la stabilità nei flussi turbolenti. Personalizzabile in configurazioni curve o a livelli per affrontare complesse sfide idrauliche, inclusi canali ad alta velocità e bacini di sedimentazione. Adatto per l'installazione in zone di marea,inondazioni, e reti di irrigazione che richiedono soluzioni di contenimento durevoli e flessibili.
Dimensioni della maglia (mm) |
Dimensioni e volumi del cesto di gabion | Diametro del filo | ||||
L (((M) | W(M) | D (((M) | Capacità ((m3) | Numero di diaframma | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Filtro a maglia: 20,0 mm,2.2 mm 2.5mm, 2.7mm,3.05 mm. 20,0/3,0 mm,2.2/3.2 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm. filtro di selvedge: 2.5 mm,2.7 mm 3.2 mm,3.4 mm,3.8 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm 3.2/4.2 mm,3.4/4.4 mm filo di legatura: 20,0 mm,2.2 mm 20,0/3,0 mm,2.2/3.2 mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Altre specifiche possono anche essere elaborate su misura. |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290